<progress id="wjlvo"><nobr id="wjlvo"><dfn id="wjlvo"></dfn></nobr></progress>
          1. <progress id="wjlvo"><bdo id="wjlvo"><strong id="wjlvo"></strong></bdo></progress>
            <progress id="wjlvo"></progress><tbody id="wjlvo"><nobr id="wjlvo"></nobr></tbody>

              1. <progress id="wjlvo"><bdo id="wjlvo"><strong id="wjlvo"></strong></bdo></progress>
                當前位置: 消防車 > 公司新聞 > 最新消防車車型大全 車型匯總表
                公司新聞

                詳細內容

                最新消防車車型大全 車型匯總表

              2. 作者:zycscjd  發布時間:2023/11/8 11:20:11  新聞瀏覽熱度:
              3.        消防車車型匯總,歡迎查詢,點擊產品名稱進入產品詳情頁。

                產品名稱 總質量 公告容積 實際容積 底盤型號 底盤品牌 發動機型號 馬力 發動機品牌
                YZR5041GXFSG10/E6型水罐消防車 4250 1.2 1.2 EQ1045SJ16DC 東風 Q23-95E60 95 全柴
                YZR5070GXFPM20/Q6型泡沫消防車 6800 1.845 1.5+1 QL1070BUKWY 慶鈴 4KH1CN6LB 120 五十鈴
                YZR5070GXFSG20/Q6型水罐消防車 6800 1.85 2.5 QL1070BUKWY 慶鈴 4KH1CN6LB 120 五十鈴
                YZR5071GXFSG20/Q6A型水罐消防車 6750 2 2.5 QL1070BUKWY 慶鈴 4KH1CN6LB 120 五十鈴
                YZR5070GXFSG20/E6型水罐消防車 6620 2.2 2.5 EQ1075DJ3CDF 東風 Q23-115E60 115 全柴
                YZR5071GXFSG25/E6A型水罐消防車 6900 2.35 2.5 EQ1075DJ3CDF 東風 Q23-115E60 115 全柴
                YZR5070GXFSG25/B6A型水罐消防車 7130 2.5 2.5 BJ1076VEADA-51 福田 Q28-130C60 130 全柴
                YZR5072GXFSG30/E6型水罐消防車 7135 3 3 EQ1075DJ3CDF 東風 Q23-115E60 115 全柴
                YZR5100GXFPM30/Q6型泡沫消防車 10200 3.38 2.5+1 QL1110ANKAY 慶鈴 4HK1-TCG61 190 五十鈴
                YZR5100GXFSG30/Q6型水罐消防車 10200 3.4 3.5 QL1110ANKAY 慶鈴 4HK1-TCG61 190 五十鈴
                YZR5090GXFSG35/E6型水罐消防車 9200 3.5 3.5 EQ2110GSZ6DJ 東風 Q25-152E60 152 全柴
                YZR5100GXFPM35/Q6A型泡沫消防車 9900 3.58 3+1 QL1110ANKAY 慶鈴 4HK1-TCG61 190 五十鈴
                YZR5100GXFSG35/Q6A型水罐消防車 9900 3.6 4 QL1110ANKAY 慶鈴 4HK1-TCG61 190 五十鈴
                YZR5170GXFGF40/H6型干粉消防車 17450 4 4 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5100GXFPM40/E6A型泡沫消防車 10200 4.127 3.2+1 EQ1125SJ8CDC 東風 YCY30165-60 165 玉柴
                YZR5100GXFSG40/E6A型水罐消防車 10200 4.15 4.2 EQ1125SJ8CDC 東風 YCY30165-60 165 玉柴
                YZR5110GXFPM40/Z6A型泡沫消防車 10700 4.178 3.2+1 ZZ1117G3815F112 重汽 WP3NQ160E6 160 濰柴
                YZR5110GXFSG40/Z6A型水罐消防車 10700 4.2 4.2 ZZ1117G3815F112 重汽 WP3NQ160E6 160 濰柴
                YZR5110GXFPM50/E6型泡沫消防車 11400 4.87 4+1 EQ1125SJ8CDC 東風 YCY30165-60 165 玉柴
                YZR5110GXFSG50/E6型水罐消防車 11400 4.9 5 EQ1125SJ8CDC 東風 YCY30165-60 165 玉柴
                YZR5180GXFAP50/G6A型壓縮空氣泡沫消防車 17800 4.977 4+0.3+0.8 ZZ5206N471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5180GXFAP50/H6型壓縮空氣泡沫消防車 18000 5.125 4.1+0.3+0.8 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5140GXFSG60/B6型水罐消防車 13590 5.89 6 BJ1144VKPFD-02 福田 WP4.1NQ190E61 190 濰柴
                YZR5140GXFPM60/B6型泡沫消防車 13590 5.89 4+2 BJ1144VKPFD-02 福田 WP4.1NQ190E61 190 濰柴
                YZR5190GXFGP70/H6型干粉泡沫聯用消防車 19450 6.657 3+2+1.5 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5170GXFPM70/E6型泡沫消防車 17000 6.961 5+2 EQ1185DJ9CDF 東風 B6.2NS6B230 230 康明斯
                YZR5170GXFSG70/E6型水罐消防車 17000 7 7 EQ1185DJ9CDF 東風 B6.2NS6B230 230 康明斯
                YZR5190GXFPM80/H6型泡沫消防車 19200 7.912 6+2 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5190GXFSG80/H6型水罐消防車 19200 7.95 8 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5170GXFPM80/E6型泡沫消防車 17450 7.953 6+2 EQ1185DJ9CDF 東風 B6.2NS6B230 230 康明斯
                YZR5190GXFPM80/G6型泡沫消防車 19300 7.961 8 ZZ5206N471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5170GXFSG80/E6型水罐消防車 17450 8 8 EQ1185DJ9CDF 東風 B6.2NS6B230 230 康明斯
                YZR5190GXFSG80/G6型水罐消防車 19300 8 8 ZZ5206N471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5290GXFGP110/T6型干粉泡沫聯用消防車 28800 11.061 6+2+3 ZZ5357TXFV464MF5 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5280GXFPM120/T6型泡沫消防車 28100 12.4 10+2 ZZ5357TXFV464MF5 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5310GXFPM150/G6型泡沫消防車 31000 14.941 12+3 ZZ5356V524MF5 重汽 MC11.44-60 440 重汽
                YZR5310GXFSG150/G6型水罐消防車 31000 15 15 ZZ5356V524MF5 重汽 MC11.44-60 440 重汽
                YZR5320GXFSG170/T6型水罐消防車 32000 16.6 14+3 ZZ5357TXFV464MF5 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5320GXFPM170/T6型泡沫消防車 32000 16.6 17 ZZ5357TXFV464MF5 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5420GXFPM240/H6型泡沫消防車 42000 23.922 20+4 ZZ5447TXFV466MF1 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5425GXFSG240/H6型水罐消防車 42000 24 24 ZZ5447TXFV466MF5 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5420GXFSG240/H6型水罐消防車 42000 24 24 ZZ5447TXFV466MF1 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5200TXFQC160/T6型器材消防車 20000 ZZ5357TXFV464MF1 重汽 MC11.46-61 460 重汽
                YZR5060TXFQC60/Q6型器材消防車 6000 QL1070BUKWY 慶鈴 4KH1CN6LB 120 五十鈴
                YZR5140TXFJY130/H6型搶險救援消防車 14000 ZZ5207TXFV471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                YZR5130TXFJY130/G6型搶險救援消防車 13250 ZZ5206N471GF5 重汽 MC07H.35-60 350 重汽
                更多消防車車型歡迎來電咨詢,152-7133-5277.

                上一篇:車輛漏油 分析常見原因 支招預防辦法沒有資料:下一篇

                相關評論

                來自<長沙市>的朋友
                消防隊消防車的使用要求要比一般的民用消防車要大一些,我們購買設備時一般廠家會問哪里用用的,這就是幫我們選合適的消防車,也幫我們節約了成本。
                來自<孝感市>的朋友
                泡沫消防車發泡效果真是好,大了一車水,整個場地全是泡沫,有30里面厚,像下雪一樣。
                來自<北京市>的朋友
                上北京牌照的消防車終于出來了,定車交付后上牌,順利上完北京牌照
                來自<南京>的朋友
                消防車操作方便,機動靈活,射程遠。壓力大。
                來自<杭州>的朋友
                消防車常見問題及解決方案,廠家的售后電話一打就解決了,服務還不錯,雖不是24小時,但是正常工作時間接電話還是很及時的,不會耽誤事。
                來自<懷化市>的朋友
                不買貴的,只買對的,廠家推薦的消防車車型,節省了很大一筆成本。
                來自<廣州市>的朋友
                第二次購買他們的消防車,服務周到,準時交車,銷售非常有耐心。
                來自<南通市>的朋友
                訂車時到貴公司考察了,有實力的消防車企業,放心購買,售后有保障。
                來自<常德市>的朋友
                我們風景區在貴公司采購一臺小型水罐消防車,加裝了一套灑水功能,平時灑灑水,非常實用。
                來自<蘇州>的朋友
                廠家資金雄厚,技術力量強,設備精良、制造工藝完善,為廣大客戶提供性能優越、質量可靠的產品和服務。
                中國互聯網誠信示范企業 違法和不良信息舉報中心 網絡110報警服務 中國互聯網協會 中國互聯網協會信用評價中心 誠信網站
                點擊這里給我發消息
                国产麻豆成人传媒免费观看